| 2026-032A | N | Eurasian Whimbrel | 1 | 6/2/2026 | 7/31/2026 | Point St. George | DN | | Photos. |
| 2019-220 | N | Eurasian Whimbrel | 1 | 9/8/2019 | | Thornton State Beach and Ocean Beach | SM | SF | Photos. |
| 1981-097 | N | Eurasian Whimbrel | 1 | 10/29/1981 | 11/1/1981 | Arcata bottoms | HUM | | |
| 1999-216 | N | Eurasian Whimbrel | 1 | 6/9/1999 | 6/16/1999 | China Lake | INY | | Photos. |
| 2026-087 | N | Eurasian Whimbrel | 1 | 4/16/2026 | | Point Reyes Beach North | MRN | | |
| 1996-182 | N | Eurasian Whimbrel | 1 | 8/22/1996 | | MacKerricher State Park | MEN | | |
| 2001-234 | N | Eurasian Whimbrel | 1 | 11/23/2001 | | MacKerricher State Park | MEN | | |
| 1997-214 | N | Eurasian Whimbrel | 1 | 9/4/1997 | 9/21/1997 | Tunitas Creek Beach | SM | | |
| 2000-166 | N | Eurasian Whimbrel | 1 | 5/12/2000 | | Pigeon Point | SM | | |
| 2026-032B | N | Eurasian Whimbrel | 1 | 6/5/2026 | 6/9/2026 | Point St. George | DN | | Photos. |
Here are 10 records matching your request for Whimbrel.
Click (or tap) on record numbers for names of contributors.
Mouse over (or tap) status and county codes for explanations.